方案一服務內容 | 方案二服務內容 | 方案三服務內容 | 方案四服務內容 | 方案五服務內容 | |
雜志 | 封面全年 | 前彩靠前 | 前彩靠后/后彩(雙銅紙,光面) | 中部彩頁 | 中部半版 |
微官網 | 1個 +VIP會員 | 1個 +VIP會員 | 1個 +VIP會員 | 1個 | 1個 |
短視頻(客戶自制的短視頻不限數量,畫質清晰、美觀) | 15個 | 10個 | 8個 | 6個 | 2個 |
電子書 | 10本 | 8本 | 7本 | 5本 | 3本 |
線下郵寄染廠/洗水/助劑附產品資料 | 2000家 | 1500家 | 1200家 | 1000家 | 600家 |
行業展會免費派發客戶資料 | 免費派發 | ||||
年度推薦 | 不限發布篇幅和次數 | ||||
微信 | 發布重點產品和工藝 | ||||
合作單位(SGS檢測)或合作展會布展 | 組團價 | ||||
歡迎投稿:優勢重點產品應用文章或經驗總結文章 | 支付作者稿酬200元/篇 | ||||
客戶對外推廣產品搭橋 | 優先推薦客戶 |
CTA中國紡織助劑網品牌推廣
王 維:13719272091(微信同號)
李翠英:18022379328(微信同號)
客 服:18028571903(微信同號)
熱 線:020-84869930